Setembro - 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Nº de Subestações | ||||||
500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
Pará | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Maranhão | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tocantins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mato Grosso | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Acre | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Amapá | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Rondônia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Roraima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interligado | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Isolado | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Eletronorte | 9 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 |
Entrada em operação:
Saída de operação: