Dezembro - 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Extensão de Linhas (km) | ||||||
500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
Pará | 1.144,56 | 1.106,04 | 283,01 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2.538,71 |
Maranhão | 1.582,19 | 943,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,48 |
Tocantins | 516,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,57 |
Mato Grosso | 0,00 | 2.170,22 | 398,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,31 |
Acre | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
Amapá | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 197,69 | 0,00 | 0,00 | 505,69 |
Rondônia | 0,00 | 866,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,06 |
Roraima | 0,00 | 190,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,20 |
Interligado | 3.243,32 | 5.387,61 | 651,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 9.287,13 |
Isolados | 0,00 | 190,20 | 308,00 | 197,69 | 0,00 | 0,00 | 695,89 |
Eletronorte | 3.243,32 | 5.577,81 | 959,10 | 202,79 | 0,00 | 0,00 | 9.983,02 |
Entrada em operação:
Saída de operação: