Outubro - 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Extensão de Linhas (km) | ||||||
500 kV | 230 kV | 138 kV | 69 kV | 34.5 kV | 13.8 kV | Total | |
Pará | 1.144,56 | 1.106,04 | 283,01 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 2.538,71 |
Maranhão | 1.574,97 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,32 |
Tocantins | 516,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,57 |
Mato Grosso | 0,00 | 2.162,32 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,92 |
Acre | 0,00 | 302,00 | 194,48 | 207,40 | 0,00 | 16,63 | 720,51 |
Amapá | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 197,69 | 0,00 | 0,00 | 505,69 |
Rondônia | 0,00 | 866,06 | 237,00 | 90,02 | 0,00 | 1,14 | 1.194,22 |
Roraima | 0,00 | 190,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,20 |
Interligado | 3.236,10 | 4.080,71 | 647,61 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 7.969,52 |
Isolados | 0,00 | 1.358,26 | 739,48 | 495,11 | 0,00 | 17,77 | 2.610,62 |
Eletronorte | 3.236,10 | 5.438,97 | 1.387,09 | 500,21 | 0,00 | 17,77 | 10.580,14 |
Entrada em operação:
Saída de operação: