Novembro - 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Capacidade de Transformação (MVA) | ||||||||
Em Subestações | Em Usinas | Total | |||||||
Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | |
Pará | 8.820 | 860 | 9.680 | 0 | 0 | 0 | 8.820 | 860 | 9.680 |
Maranhão | 8.724 | 1.033 | 9.757 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 1.033 | 9.757 |
Tocantins | 364 | 60 | 424 | 0 | 0 | 0 | 364 | 60 | 424 |
Mato Grosso | 2.490 | 177 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 2.490 | 177 | 2.667 |
Acre | 464 | 0 | 464 | 2 | 0 | 2 | 466 | 0 | 466 |
Rondônia | 1.459 | 0 | 1.459 | 491 | 0 | 491 | 1.950 | 0 | 1.950 |
Pará (Tucuruí) | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 9.174 | 0 | 9.174 |
Amazonas | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
HVDC-MADEIRA CC | 8.944 | 2.033 | 10.977 | 0 | 0 | 0 | 8.944 | 2.033 | 10.977 |
Amapá | 454 | 0 | 454 | 282 | 20 | 302 | 736 | 20 | 756 |
Roraima (Isolado) | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
Interligado | 32.169 | 4.163 | 36.332 | 9.949 | 20 | 9.969 | 42.118 | 4.183 | 46.301 |
Isolado | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
Eletronorte | 32.471 | 4.163 | 36.634 | 9.949 | 20 | 9.969 | 42.420 | 4.183 | 46.603 |
Entrada em operação comercial:
Saída de operação comercial: