Março - 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema | Capacidade de Transformação (MVA) | ||||||||
Em Subestações | Em Usinas | Total | |||||||
Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | Principal | Reserva | Total | |
Pará | 7.119 | 893 | 8.012 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 893 | 8.012 |
Maranhão | 6.168 | 833 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 833 | 7.001 |
Tocantins | 184 | 60 | 244 | 0 | 0 | 0 | 184 | 60 | 244 |
Mato Grosso | 1.590 | 185 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 185 | 1.775 |
Acre | 309 | 0 | 309 | 2 | 0 | 2 | 311 | 0 | 311 |
Amapá | 441 | 0 | 441 | 252 | 20 | 272 | 693 | 20 | 713 |
Rondônia | 1.139 | 0 | 1.139 | 491 | 0 | 491 | 1.630 | 0 | 1.630 |
Roraima | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
Pará (Tucuruí) | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 9.174 | 0 | 9.174 |
Interligado | 16.509 | 1.971 | 18.480 | 9.667 | 0 | 9.667 | 26.176 | 1.971 | 28.147 |
Isolados | 643 | 0 | 643 | 252 | 20 | 272 | 895 | 20 | 915 |
Eletronorte | 17.152 | 1.971 | 19.123 | 9.919 | 20 | 9.939 | 27.071 | 1.991 | 29.062 |
Entrada em Operação:
Saída de Operação: